Personal och ekonomi
?ver 8000 anst?llda och en oms?ttning p? 8,8 miljarder kronor. Det ?r bara en del av den statistik som vi h?r presenterar f?r Lunds universitets personal och ekonomi. Siffrorna g?ller verksamhets?ret 2019 om inte annat anges.
Anst?llda | Antal |
---|---|
Individer totalt | 8 160 |
???? varav professorer | 840 |
???? varav ?vriga l?rare, forskare, doktorander | 4 560 |
???? varav teknisk och administrativ personal | 2 780 |
Anst?llda | Andel |
---|---|
Totalt | 30 % |
Forskare | 840 |
Int?kter | Mnkr |
---|---|
Totalt, varav | 8 800 |
???? anslag | 4 752 (54 %) |
???? externa int?kter | 4 048 (46 %) |
Kostnader | Mnkr |
---|---|
Totalt, varav | 8 800 |
???? personal | 5 456 (62 %) |
???? lokaler | 1 056 (12 %) |
???? ?vrigt | 2 288 (26 %) |
?
?rsredovisning
Kontaktinformation
Avdelningen Planering
Tomas Johansson
Analytiker / Statistiker
E-post:
tomas [dot] johansson [at] rektor [dot] lu [dot] se
Telefon:
+46 46?222 74 18
+46 708 81 99 50
Postadress:
Box 117
221 00 Lund